Minitron 振荡培养箱--多功能磁驱振荡培养箱
Minitron 是INFORS公司专门为需要多参数控制、小规模生物培养设计的多功能振荡培养箱,非常适合实验室空间有限,培养要求高的菌种室,细胞间等实验场所。
* 全新磁力驱动技术:
1、培养箱的腔体部分完全与外界环境隔绝,大大降低了染菌的风险
2、启动稳定,几乎无噪音,无摩擦运行,不会在运行中产生任何颗粒污染物,非常适合超净实验室使用
3、没有马达发热问题,设备自身运行几乎不会引起温度波动变化
4、免维护设计
* 操作舒适性、安全性及空间利用率三者统一
1、可以双层叠加使用,可以集中控制,也可以独立控制,节省实验室空间
2、采用下拉门设计,箱门打开后与振荡托板自然形成平台,振荡停止后,振荡托板锁扣将自动打开,操作者可以轻松沿滑轨100%拖出振荡托板,直接利用箱门下拉后自然形成的操作台面进行实验操作,操作简单、快捷、方便、安全
3、所有控制单元及电路部分全部位于主机上方及侧上方,不用担心意外破瓶、碎瓶后造成危险
4、意外断电后,摇床将记忆用户的设定参数,并在来电后根据该设定参数自动启动
5、在工作中,用户可以随时打开箱门,摇床自动暂定工作
* 控制功能,为您的细胞培养提供综合控制效果
1、机身外壳采用一次成型的复合材料,保证很好的保温性能,且不会产生静电
2、独特的空气循环系统,使腔体内无温度死角,确保温场均匀性,温度均匀性达±0.2℃
3、自整定PID控制技术,不会形成温度过冲,还有安全温度设置功能,避免任何温度突变对实验室宝贵样品的破坏
4、多参数控制功能,满足生物培养的苛刻条件:制冷功能、0~20%CO2浓度控制(红外监测控制)、湿度控制、进气控制及厌氧培养、遮光培养、加装静态培养隔层、光照强度控制套件(日夜光照和光合光照两类,客户可以编程控制,模拟自然生长条件)以及UV灭菌功能
5、可以通过PC软件输入数据,控制参数
* 小体积,大容量,限度提高您的空间利用率
Minitron 技术参数:
型号 | Minitron | ||
振荡方式 | 回转式、振荡直径25或50mm可选 | ||
振荡速度及控制精度 | 振荡速度:20~400rpm | 振荡速度控制精度:±1% | |
托板尺寸(mm) | 480x420 | ||
容量 | 46个100ml到5个3000ml | ||
温度范围(℃) | 常温型:室温+5℃~65℃ | 低温型:+4℃~65℃ | |
控温精度 | 温度波动度:±0.1℃ | 温场均匀性:±0.2℃ | |
空气流通 | 100立方米/小时 | ||
CO2 | 测量原理:红外探测原理 控制范围:0~20% 显示分辨率:0.1% 精度:±1%FS | 温度变化引起的波动性: 0.02% /℃ 长期使用的波动度:< 1% /2年 控制器模式:PID,数字化 二氧化碳供应: 0.5 bar 过压 | |
湿度 | 范围:0~95% r.h ,分辨率:digital 1% r.h. | 精度: ±1% r.h. | |
通讯接口 | 1.RS 232接口;2. 打印机; 3. 预留线缆 | 接入口可选配其他测量检测设备 | |
容积/外形尺寸 | 容积160L;外形尺寸:800x670x730mm | ||
重量 | 常温型:75Kg;低温型:90Kg |
Minitron Cell 振荡培养箱主机
单层振荡培养箱,带橡胶垫底座
订货号 | 详细描述 |
28564 | 常温型, 不带制冷单元,振幅25mm |
28565 | 常温型, 不带制冷单元,振幅¢50mm |
28691 | 低温型,带制冷单元,振幅¢25mm |
28563 | 低温型,带制冷单元,振幅¢50 mm |
63120 | 低温型,带外接制冷机的管路及控制阀,自身不带压缩机,振幅¢25mm |
单层振荡培养箱,带滚轮底座
订货号 | 详细描述 |
28726 | 常温型,底部带滚轮,¢25mm |
62974 | 常温型,底部带滚轮,¢50mm |
28730 | 低温型,底部带滚轮,¢25mm |
28882 | 低温型,底部带滚轮,¢50mm |
单层振荡培养箱,带高度120 mm 的底座,后期可直接叠加
订货号 | 详细描述 |
28699 | 常温型,不带制冷单元,¢25mm,后期可叠加 |
29992 | 常温型,不带制冷单元,¢50mm,后期可叠加 |
29226 | 低温型,带制冷单元,¢25mm,后期可叠加 |
62977 | 低温型,带制冷单元,¢50mm,后期可叠加 |
单层振荡培养箱,带高度为120mm 的底座(含叠加套件), 作为底层与现有的Minitron 叠加形成双层振荡培养箱
订货号 | 详细描述 |
29489 | 常温型,不带制冷单元,¢25mm,适合底部叠加 |
62976 | 常温型,不带制冷单元,¢50mm,适合底部叠加 |
29978 | 低温型,带制冷单元,¢25mm,适合底部叠加 |
62837 | 低温型,带制冷单元,¢50mm,适合底部叠加 |
双层振荡培养箱
常温型,不带制冷单元
订货号 | 详细描述 |
28626 | 常温型,2 x¢25mm |
28627 | 常温型,2 x¢50mm |
低温型,带制冷单元
订货号 | 详细描述 |
63178 | 低温型,2 x¢25mm;仅底部培养箱带制冷单元 |
28881 | 低温型,2 x¢50mm;仅底部培养箱带制冷单元 |
64287 | 低温型,2 x¢25mm;仅顶部培养箱带制冷单元 |
29160 | 低温型,2 x¢50mm;仅顶部培养箱带制冷单元 |
28827 | 低温型,2 x¢25mm;两层培养箱都带有制冷单元 |
28625 | 低温型,2 x¢50mm;两层培养箱都带有制冷单元 |
箱体尺寸 | 宽度(cm) | 深度(cm) | 高度(cm) |
单层 | 80 | 67 | 73 |
双层叠加 | 80 | 67 | 158 |
振荡托板(480x420)的有效装载量,以锥形瓶为例
100mL | 250mL | 500mL | 1000mL | 2000mL | 3000mL |
46个 | 25个 | 15个 | 8个 | 6个 | 5个 |
INFORS系列摇床还包括:
型号 | 名称 | 描述 |
Multitron Cell/Pro | 全功能细胞振荡培养箱(细胞工厂) | 可以三层叠加的细胞摇床,单层体积 250 L 控温范围:常温型:RT+6 ~65;温度可到℃;低温型:室温以下20℃~65℃,4℃ 振幅:12.5、25mm和50mm可选,或选择可调直径振荡单元 转速:范围:20~400rpm 转速控制精度:0.1rpm CO2浓度:0-20%,精度:±1%FS 湿度:0~95% r.h,精度1% r.h. 模块化设计,可根据需求随时添加其他功能:温度;振荡速度;直接洁净加湿系统 |
Orbitron | 振荡摇床 | 稳定可靠的专利五驱技术,振荡承载自动平衡功能,稳定超静音,极低摩擦振荡运行,避免上下震动,非常适合实验室高负载,高强度的振荡培养要求。承载量:31kg(取决于托板的规格) |
Celltron | 磁驱振荡摇床 | 全球可以放入CO2培养箱中的振荡摇床 控温范围:4℃~60℃(控制器使用温度45℃) 转速:20~200rpm,控制精度1%Max |
Ecotron | 标准型振荡培养箱 | 可以放在实验台下的标准摇床,节省实验室空间,体积 85 L 控温范围:常温型: 室温+5~60℃;低温型:+4~60℃ 转速:30-550rpm |
Microtron | 高通量筛选振荡培养箱 | Multitron pro的特殊型号,非常适合大量酶标板、培养板的筛选 转速::50~999rpm 承载量:可以同时振荡96个标准微孔板或者72个深孔板 |
Thermotron | 高温振荡培养箱 | Multitron的特殊型号,非常适合对嗜热生物的高温培养, 也可以用于在高温雾气加热下清除培养箱中的污染物。 温度范围:室温+5℃~95℃(低温型,室温下15℃) |
Multitron standard | 标准振荡培养箱 | 标准型微生物振荡培养箱,可以三层叠加 |
INFORS瑞士40多年致力于提供全球最专业的生物反应器、发酵罐及振荡培养箱,更多产品和技术参数,请致电我公司。