本设备采用精密丝杆连动斜面顶起机构,控制充填导轨调整精度高,可控制冲头数7-11支,重量差异可控制在±2%。国内首创无手轮操作模式,简单快捷精度高。
主要参数
Main Technical Data
型号 | GZPTS-45 | GZPTS-55 | GZPTS-75 |
冲模类型 | D | B | BB |
冲孔数(付) | 45 | 55 | 75 |
压片直径(mm) | 25 | 16 | 13 |
异形长轴尺寸(mm) | 25 | 18 | 16 |
产量(Tablet/h) | 390000 | 470000 | 630000 |
填充深度(mm) | 20 | 18 | 18 |
主压力(KN) | 100 | 100 | 100 |
预压力(KN) | 20 | 20 | 20 |
空载噪声值dB(A) | <75 | ||
电源要求 | 380v 50HZ 11.5-13KW | ||
外形尺寸(mm) | 1260×1260×1950 | ||
重量(kg) | 3750 | ||
※ 可选择双层片、环型片功能。注:若因任何技术改进而参数改变,恕不另行通知。 |