一、性能特点
1、瑞典进口PROFLUTE超级硅胶转轮,除湿效率高,处理送风露点温度可达到-20℃以下,相对湿度≤2%
2. 高强度防冷桥铝合金框架结构
3. 箱体模板采用国际流行的模块化设计,双层优质宝钢彩钢板,内充一次高压发泡成型聚氨酯,具有优异的隔温隔湿效果,表面无结露现象, 机组底板、接水盘为不锈钢板
4. 电气控制选用PLC自动控制,人机界面,可即时查询各种性能参数,保障设备可靠运行。
5. 再生加热电、蒸汽可选,或采用可切换式
6. 可根据客户工况要求,提供技术设计
7. 处理风量可根据客户需要设定,300 m3/h-60000 m3/h
二、详细介绍
转轮除湿和冷冻降温相结合,并通过对出风温度的控制,达到常温低湿效果。处理空气经过前表冷段降温减湿后,进入转轮深层除湿,到达低湿效果,再经过后表冷降温处理后的常温低湿空气由风机送入室内。可根据用户工况要求,提供各类常温低湿的技术设计。ZCB系列银河娱乐网站网址大全注册开户 转轮除湿空调机组使用时需提供T≤7℃冷冻水,也可匹配相应制冷量的制冷机组。 转轮除湿和冷冻降温相结合,并通过对出风温度的控制,达到常温低湿效果。处理空气经过前表冷段降温减湿后,进入转轮深层除湿,到达低湿效果,再经过后表冷降温处理后的常温低湿空气由风机送入室内。可根据用户工况要求,提供各类常温低湿的技术设计。ZCB系列银河娱乐网站网址大全注册开户 转轮除湿空调机组使用时需提供T≤7℃冷冻水,也可匹配相应制冷量的制冷机组。
三、ZCB系列转轮除湿机组性能参数表
设备型号 | ZCB-2000 | ZCB-3000 | ZCB-6000 | ZCB-8000 | ZCB-10000 | ZCB-15000 | ZCB-20000 | ZCB-25000 | |||||
处理风量(m3/h) | 2000 | 3000 | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | |||||
再生风量(m3/h) | 670 | 1000 | 2000 | 2670 | 3300 | 5000 | 6670 | 8350 | |||||
机组出风参数 | 温度(T℃) | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | ||||
相对湿度(RH%) | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | |||||
再生能耗 | 电加热(kw) | 18 | 24 | 48 | 66 | 84 | 120 | 162 | 210 | ||||
蒸汽0.4mpa | Kg/h | 40 | 50 | 100 | 120 | 160 | 240 | 320 | 400 | ||||
mm | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | |||||
处理风机功率(kw) | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | |||||
再生风机功率(kw) | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 3 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | |||||
转轮驱动功率(kw) | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||
冷冻水量(T≤7℃) | T/h | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 45 | 60 | 75 | ||||
管径mm | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 | |||||
装机功率(kw) | 电再生 | 21.04 | 28.2 | 55.8 | 76.6 | 94.6 | 140.7 | 188.2 | 243.2 | ||||
蒸汽再生 | 3.04 | 4.2 | 7.8 | 10.6 | 10.6 | 20.7 | 26.2 | 33.2 | |||||
处理进出风口(mm) | 250*400 | 320*450 | 450*630 | 500*800 | 630*800 | 800*950 | 800*1250 | 850*1500 | |||||
再生进风口(mm) | 320*320 | 320*320 | 400*500 | 400*630 | 400*630 | 400*500*2 | 400*630*2 | 500*630*2 | |||||
再生出风口(mm) | 100*128 | 125*160 | 180*230 | 180*230 | 180*230 | 220*290 | 220*290 | 250*330 | |||||
外形尺寸(mm) | 长 | 5100 | 5100 | 5500 | 5600 | 5800 | 6400 | 7400 | 7550 | ||||
宽 | 850 | 940 | 1240 | 1360 | 1500 | 1760 | 1810 | 1850 | |||||
高 | 1380 | 1550 | 1930 | 2200 | 2300 | 2700 | 2850 | 2850 | |||||
电源(V) | 3相-380V-50HZ(可根据用户需求定制) | ||||||||||||
机组重量(kg) | 1200 | 1350 | 2100 | 2300 | 2500 | 27500 | 3100 | 3350 |
说明:
1、本表所列参数基于条件:处理进风、再生进风温度35℃,相对湿度65%,再生温度120±10℃
2、再生加热可以采用电加热方式、蒸汽加热、导热油加热三种方式
3、保留更改技术活设计的权利,非标要求或特殊规格可以定制。