ZHONGYOU 标准型转轮除湿机技术参数
型号 | 处理风量 m³/h | 再生风量 m³/h | 除湿量 kg/h | 再生加热 | 转轮驱动功率kw | 再生风机功率kw | 除湿风机功率kw | 装机功率 | 机组外形尺寸 | ||||
电kw | 蒸汽 kg/h | 电加热时 | 蒸汽加 热 | 长 mm | 宽 mm | 高 mm | |||||||
KZB-250 | 500 | 170 | 3.6 | 6 | - | 0.1 | 0.061 | 0.25 | 6.41 | - | 1350 | 580 | 580 |
KZB-350 | 900 | 300 | 6.5 | 12 | - | 0.1 | 0.18 | 0.75 | 13.03 | - | 1450 | 680 | 680 |
KZB-450 | 1420 | 470 | 10.2 | 16 | - | 0.1 | 0.25 | 1.1 | 17.45 | 1.45 | 1550 | 780 | 780 |
KZB-550 | 2100 | 690 | 15.1 | 24 | 40.8 | 0.1 | 0.37 | 2.2 | 26.67 | 2.67 | 1650 | 880 | 880 |
KZB-650 | 3000 | 990 | 21.6 | 33 | 56.1 | 0.1 | 0.75 | 3 | 36.85 | 3.85 | 1750 | 980 | 980 |
KZB-770 | 4200 | 1390 | 30.2 | 46 | 78.2 | 0.1 | 1.1 | 5.5 | 52.7 | 6.7 | 1850 | 1080 | 1080 |
KZB-850 | 5000 | 1650 | 36 | 57 | 96.9 | 0.1 | 2.2 | 5.5 | 64.8 | 7.8 | 1950 | 1180 | 1180 |
KZB-950 | 6400 | 2110 | 46.1 | 71 | 120.7 | 0.1 | 2.2 | 5.5 | 78.8 | 7.8 | 2050 | 1280 | 1280 |
KZB-1050 | 7750 | 2560 | 55.8 | 86 | 146.2 | 0.1 | 2.2 | 15 | 103.3 | 17.3 | 2150 | 1380 | 1380 |
KZB-1220 | 10500 | 3470 | 75.6 | 117 | 198.9 | 0.1 | 3 | 15 | 135.1 | 18.1 | 2250 | 1580 | 1580 |
KZB-1250 | 11000 | 3630 | 79.2 | 122 | 207.4 | 0.1 | 3 | 15 | 140.1 | 18.1 | 2350 | 1680 | 1680 |
KZB-1370 | 13200 | 4360 | 95 | 147 | 249.9 | 0.1 | 3 | 15 | 165.1 | 18.1 | 2450 | 1780 | 1780 |
KZB-1500 | 15800 | 5210 | 113.8 | 176 | 299.2 | 0.1 | 5.5 | 15 | 196.6 | 20.6 | 2550 | 1880 | 1880 |
KZB-1650 | 19100 | 6300 | 137.5 | 213 | 362.1 | 0.1 | 5.5 | 18 | 236.6 | 23.6 | 2650 | 2080 | 2080 |
KZB-1730 | 21000 | 6930 | 151.2 | 235 | 399.5 | 0.1 | 7.5 | 18 | 260.6 | 25.6 | 2750 | 2080 | 2080 |
KZB-1800 | 22800 | 7520 | 164.2 | 254 | 431.8 | 0.1 | 7.5 | 18 | 279.6 | 25.6 | 2850 | 2180 | 2180 |
KZB-1950 | 26700 | 8810 | 192.2 | 283 | 481.1 | 0.1 | 7.5 | 18 | 308.6 | 25.6 | 2950 | 2380 | 2380 |
KZB-2000 | 28100 | 9270 | 202.3 | 298 | 506.6 | 0.1 | 7.5 | 18 | 323.6 | 25.6 | 3050 | 2380 | 2380 |
KZB-2200 | 34000 | 11220 | 244.8 | 313 | 532.1 | 0.1 | 15 | 18 | 346.1 | 33.1 | 3150 | 2580 | 2580 |
KZB-2400 | 40500 | 13370 | 291.6 | 379 | 644.3 | 0.1 | 15 | 30 | 424.1 | 45.1 | 3250 | 2780 | 2780 |
KZB-2500 | 44000 | 14520 | 316.8 | 451 | 766.7 | 0.1 | 15 | 45 | 511.1 | 60.1 | 3350 | 2880 | 2880 |
KZB-2700 | 51000 | 16830 | 367.2 | 490 | 833 | 0.1 | 15 | 45 | 550.1 | 60.1 | 3450 | 3080 | 3080 |
KZB-2900 | 59000 | 19470 | 424.8 | 571 | 970.7 | 0.2 | 15 | 55 | 641.2 | 70.2 | 3550 | 3280 | 3280 |
KZB-3050 | 65000 | 21450 | 468 | 659 | 1120.3 | 0.2 | 15 | 55 | 729.2 | 70.2 | 3650 | 3480 | 3480 |
注:◇ 表格中的数据为额定数据,基于空气状态为20℃,密度1.2kg/m3。
◇ 蒸汽耗量按照2108.4kJ/kg,表压400kpa计算。
◇ 以上机组均选用200mm厚度HPS硅胶转轮,其它厚度要求请致电本公司说明。
◇ 除湿机电源为3V~50Hz 380V。