本产品采用高温活化活性炭,比表面积大、孔隙发达、储热性能好,能有效的减缓铁粉氧化过热反应的速度,适用于各种暖宝宝系列。
产品描述
型号
指标 | 暖宝宝专用活性炭 | ||||
JH-501 | JH-502 | JH-503 | JH-504 | JH-505 | |
亚甲蓝吸附≥mg/g | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 |
碘吸附值≥mg/g | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
水分≤% | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 |
灰分≤% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
PH值 | 4-11 | 4-11 | 4-11 | 4-11 | 4-11 |
粒 度 | 200目(75um)通过90%以上 |
【检验标准】 GB/T 12496-1999
【包 装】 塑编袋包装,每件25kg或500kg。
【备 注】 未列项目质量指标可按客户要求生产适用对口产品。