本产品采用优质煤为原料,经高温活化而成。外观为黑色,无毒无味、孔隙结构发达。具有吸附能力强、耐磨强度高等特性。广泛应用于化工、环保、电厂、电子、石化、钢厂、养殖、医药、海运等行业的溶剂回收、触媒载体、气相吸附和水质净化领域。
产品描述
型号
指标 | 煤质柱状活性炭 | 脱酸脱硝专用炭 | |||
JH-215 | JH-220 | JH-230 | JH-240 | JH-270 | |
碘吸附值≥mg/g | 700-1100 | 700-1100 | 700-1100 | 700-1100 | 300-400 |
四氯化碳吸附≥% | 35-80 | 35-80 | 35-80 | 35-80 | 脱硫值≥20mg/g 脱硝值≥60% |
强度≥% | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 |
灰分≤% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
堆积比重 kg/m3 | 500±30 | 500±30 | 500±30 | 500±30 | 500±30 |
水分≤% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
粒 径 | ∮1.5mm | ∮2.0mm | ∮3.0mm | ∮4.0mm | ∮7.0-9.0mm |
型号
指标 | 煤质破碎活性炭 | 煤质粉末活性炭 | ||||
JH-280 | JH-281 | JH-282 | JH-200 | JH-201 | JH-202 | |
碘吸附值≥mg/g | 800 | 900 | 1000 | 800 | 900 | 1000 |
四氯化碳吸附≥% | 40 | 50 | 60 | - | - | - |
强度≥% | 90 | 90 | 90 | - | - | - |
灰分≤% | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
堆积比重 kg/m3 | 500±30 | 500±30 | 500±30 | 500±30 | 500±30 | 500±30 |
水分≤% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
粒 度 (目) | 4×8、6×12、8×16、8×30、10×20、12×40 | 200目(75um)通过90%以上 |
【检验标准】 GB/T 7702-2008
【包 装】 塑编袋包装,每件25kg或500kg。
【备 注】 未列项目质量指标可按客户要求生产适用对口产品。