服务体系
1. 烟酰胺腺嘌呤双核苷酸为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
用途
烟酰胺腺嘌呤双核苷酸 | |
---|---|
参数 | 数值 |
化学性质 | 白色粉末,易吸湿,水溶液呈酸性。固体在干燥条件下稳定,本品的中性或弱酸性水溶液室温可保存7天,遇碱和热加速变质、分解。比旋光度[α]23D-34.8°(1%,水);其水溶液在260nm、340nm波长处有最大吸收。易溶于水,不溶于丙酮等有机溶剂。 |
用途 | 是生物体内必需的一种辅酶,用于生化研究,临床诊断,临床药物及药物研究。 |
用途 | 辅酶类药。临床上主要用于冠心病的辅助治疗,能改善胸闷、心绞痛等症状。不良反应偶见口干、头晕、恶心等。 |
用途 | 参与体内的能量代谢和物质代谢,有利于细胞的修复和更新。用于冠心病、心肌炎、白细胞减少等症的治疗。 |
用途 | 烟酰胺腺嘌呤二核苷酸是一种转递質子(更准确来说是氢离子)的辅酶,它出现在细胞很多代谢反应中。NADH或更准确NADH + H+是它的还原形式。它可以被还原,最多携带两个質子(写为NADH + H+)。NAD+是脱氢酶的辅酶,如乙醇脱氢酶(ADH),用于氧化乙醇。它在糖酵解、糖异生、三羧酸循环及呼吸链中发挥着不可替代的作用。中间产物会将脱下的氢递给NAD,使之成为NADH + H+。而NADH + H+则会作为氢的载体,在呼吸链中通过化学渗透偶联的方式,合成ATP。 在吸光方面,NADH+H+在260nm和340nm处各有一吸收峰,而NAD+则只有260nm一处吸收峰,这是区别两者的重要属性。这同时也是很多代谢试验中,测量代谢率的物理依据。NAD在260nm的吸光系数为1.78*104L /(mol*cm),而NADH在340nm的吸光系数为6.2*103 L/(mol*cm)。 |
别名 | 煙酸胺;B-辅酶A;Β-二菸鹼醯胺腺嘌呤二核[苷]酸;烟酰胺腺嘌呤双核甙酸;烟酰胺腺嘌呤双核苷酸;辅酶I(氧化型);辅酶I;烟酰胺腺嘌呤二核苷酸 |
英文别名 | B-NICOTINAMIDEADENINEDINUCLEOTIDE*SIGMAULTRAFROM;BETA-NICOTINAMIDEADENINEDINUCLEOTIDEMONOHYDRATEF.YEAST;B-NICOTINAMIDEADENINEDINUCLEOTIDE*FROMYEAST;BETA-NICOTINAMIDEADENINEDINUCLEOTIDEDIHYDRATEF.YEAST;B-NICOTINAMIDEADENINEDINUCLEOTIDE*99+%CRYSTALLIN;B-NicotinamideAdenineDinucleotideCrystalline;B-NicotinamideAdenineDinucleotideOxidizedFree;Nad(3-NicotinamideAdenineDinucleotide),Trihydrate |
性
性状
烟酰胺腺嘌呤双核苷酸 | |
---|---|
参数 | 数值 |
比旋光度 | D20 -31.5° (c = 1.2 in **) |
储存条件 | 0- 4°C |
溶解度 | H2O: 50 mg/mL |
形态 | Powder |
颜色 | White |
PH值 | ~3.0 (50mg/mL in **) |
水溶解性 | Soluble in ** at 50mg/ml |
Merck | 14,6344 |
BRN | 3584133 |
稳定性 | Stable. Hygroscopic. Incompatible with strong oxidizing agents. |
InChIKey | BAWFJGJZGIEFAR-WWRWIPRPSA-N |
EPA化学物质信息 | Adenosine 5'-(trihydrogen diphosphate), P'.fwdarw.5'-ester with 3-(aminocarbonyl)-1-.beta.- D-ribofuranosylpyridinium, inner salt(53-84-9) |