银河娱乐网页版网页版
白色六方晶系粒状结晶或粉末,无气味,易吸湿。1g溶于0.25ml 2%盐酸、1.3ml乙醇、2ml甘油。易溶于丙酮。相对密度2.907,熔点约290℃,沸点732℃,有腐蚀性,CAS号:7646-85-7,UN2331,HS编码是2827399000.
中华人民共和国国家标准GB1625-79%(m/m)
项目 | 指示 | ||
电池级 | 一级 | 二级 | |
含量(以ZnCl2计), %≥ | 98.0 | 98.0 | 96.0 |
氧氯化物(以ZnO计) , % | 1.8-2.2 | 2.2 | 2.2 |
硫酸盐(SO4), %≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
钡(Ba), %≤ | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
铁(Fe), %≤ | 0.0005 | 0.0003 | 0.001 |
铅(Pb), %≤ | 0.0005 | 0.0003 | 0.001 |
锌片腐蚀试验 | 合格 | 合格 | 合格 |
中华人民共和国化工行业标准HG2323-2004%(m/m)
项目 | 指示 | ||||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | |||
优等品 | 一等品 | 一等品 | 合格品 | ||
氯化锌(ZnCl2) 质量分数% ≥ | 96.0 | 95.0 | 95.0 | 93.0 | 40.0 |
酸不溶物质量分数,% ≤ | 0.01 | 0.02 | 0.05 | - | |
碱式盐(以ZnO计)质量分数,% ≤ | 2.0 | 2.0 | 0.85 | ||
硫酸盐(以SO4)质量分数,% ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.004 | |
铁(Fe) 质量分数,% ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.003 | 0.0002 | |
铅(Pb) 质量分数,% ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.0002 | ||
碱和碱土金属质量分数,% ≤ | 1.0 | 1.5 | 0.5 | ||
锌片腐蚀试验 | 通过 | — | 通过 | ||
PH 值 | — | — | 3-4 |
包装:净重25Kg、50Kg、1000kg内衬双层防潮膜,外包装备有编织袋、喷漆铁桶、镀锌铁桶、塑料桶等多种包装的形式与规格。
贮存:应贮存在通风、干燥的库房内,减少露天存放。容器需要密封,减少受潮。不得与食用物品和饲料共贮混运。运输过程中应有遮盖物,要防雨淋和日晒。装卸时要轻拿轻放,减少包装破裂。
用途:
① 电池的电解质
②有机合成工业的脱水剂、缩合剂
② 阳离子交换树脂的催化剂
④生产聚丙西的溶剂
⑤染织工业的媒染剂、丝光剂和上浆剂
⑥生产活性染料和阳离子染料