PHMP系列恒温振荡器由于采用双向加温技术,整个平台/微孔板的温度均匀性极佳,在速度和温度上可以根据需要进行调节,专门用于微孔板的振荡混合和恒温培养。
PHMP系列恒温振荡器适用于所有标准深度的微孔板,并提供三种仪器组合功能,既能作为微管和 PCR 板恒温振荡器,又能用作小型台式培养箱,以及在低温或室温下运行的微管和PCR板振荡器,以实现最大的通用性和效率。
产品特性:
PHMP系列恒温振荡器技术参数
产品型号 |
|
|
|
PHMP | PHMP-100 | PHMP-4 | |
2块微孔板恒温振荡器 | 2块微孔板恒温振荡器 | 4块微孔板恒温振荡器 | |
温度设置范围 | +25 ~ 60 ℃ | +25 ~ 100 ℃ | +25 ~ 60 ℃ |
温度控制范围 | 室温+5 ~ 60 ℃ | 室温+5 ~ 100 ℃ | 室温+5 ~ 60 ℃ |
均匀性(@37ºC) | ±0.25 ºC | ±0.2 ºC | ±0.25 ºC |
平均加热速度 | 12分钟 (从25 ºC到37 ºC) 35分钟 (从37 ºC到60 ºC) 60分钟 (从25 ºC到100 ºC,只有PHMP-100) | ||
速度范围 | 250 ~ 1200 rpm | ||
轨道直径 | 2 mm | ||
显示方式 | 2行16位LCD显示 | ||
最大微孔板高度 | 18 mm | ||
微孔板容量 | 2块 | 4块 | |
计时器(带自动 关闭和声音警报) | 1分钟 ~ 96小时/不间断(1分钟/档) | ||
功率消耗 | 40 W | 60 W | 50 W |
工作电压 | 12 V |
应用领域: