PHMT恒温振荡器是一款集成的、高效率的和多功能的恒温振荡器,专门设计为需要加热和振荡的微管应用。同样也是一个多用途三合一装置,既能作为微管和 PCR 板恒温振荡器,又能用作小型台式培养箱,以及在低温或室温下运行的微管和PCR板振荡器,实现强大功能。
产品特性:
PHMT可冷却恒温振荡器技术参数
产品型号 |
| ||||
PHMT-PSC18 | PHMT-PSC24N | PHMT-PSC24 | PHMT-PSC32 | PHMT-PSC96 | |
适用于微管 | 适用于微孔板 | ||||
温度设置范围 | +25 ~ 100 ℃ | ||||
温度控制范围 | 室温+5 ~ 100 ℃ | ||||
均匀性 | @37ºC ±0.1ºC / @60ºC ±0.2 ºC / @100ºC ±0.2 ºC | ||||
加热速度 | 4 ºC/min (加热到100 ºC) | ||||
速度范围 | 250 ~ 1400 rpm(10 rpm/档) | ||||
轨道直径 | 2 mm | ||||
显示方式 | 2行16位LCD显示 | ||||
微管容量 | 20 x 0.5ml + 12 x 1.5ml | 24 x 1.5ml | 24 x 2.0ml | 20 x 0.2ml & 12 x 1.5ml | - |
PCR板容量 | - | 96孔PCR板 | |||
计时器 | 1分钟 ~ 96小时(1分钟/档) | ||||
最大噪音 | 54.7 dba | ||||
加热功率 | 42 W | ||||
功率消耗 | 42 W | ||||
工作电压 | 12 V |
PHMT恒温振荡器可选配件
产品类型 | 产品描述 |
PSC18
| 可放置20 x 0.5 ml + 12 x 1.5 ml微管 |
PSC 24N
| 可放置24 x 1.5 ml微管 |
PSC 24
| 可放置24 x 2.0ml微管 |
PSC 32
| 可放置20 x 0.2ml + 12 x 1.5 ml微管 |
PSC 96
| 可放置96孔PCR板 |
应用领域: