产品检测报告单
Certificate of Analysis
品名 Product Name | β-烟酰胺单核苷酸(十大搏彩公司排名) β-Nicotinamide Mononucleotide | CAS# | 1094-61-7 | ||
分子式 Formula | C11H15N2O8P | 分子量 Formula weight | 334.2 | ||
生产日期 Production Date | 2020-08-17 | 批号 Batch No. | XJY01200817 | ||
检测日期 Test Date | 2020-08-25 | 包装规格 Pack Size | 25Kg/Carton | ||
有效期Expiry Date | 2 Years | 检测依据Specification | 企标 In-house | ||
检测项目及结果Test Items & Result | |||||
检测项目Test Items | 规定 Specification | 检测结果Result | |||
外观Appearance | 白色或类白色粉末 White to off-white power | 类白色结晶粉末 Off-White Powder | |||
纯度Purity(HPLC) | ≥98.0% | 99.8% | |||
钠含量Sodium Content(IC) | ≤1% | 0.01% | |||
水分**(KF) | ≤5% | 0.39% | |||
pH值 | 2.0-4.0 | 3.5 | |||
有机溶剂Organic Solvents(GC) | ≤1% | 0.01% | |||
重金属含量 heavy metal content(GB5009) | |||||
Pb | ≤0.5 ppm | Conform | |||
Hg | ≤0.5 ppm | Conform | |||
Cd | ≤0.5 ppm | Conform | |||
As | ≤0.5 ppm | Conform | |||
微生物总数Total microbial count(GB4789) | ≤500CFU/g | 10 | |||
大肠菌群 Coliform | ≤0.92MPN/g | Conform | |||
霉菌和酵母 Mold and yeast | ≤50CFU/g | Conform | |||
金黄色葡萄球菌 Staphylococcus aureus | 0/25g | Conform | |||
沙门氏菌 salmonella | 0/25g | Conform | |||
堆积密度bulk density |
| 0.20g/ml | |||
结论 Conclusion | 所有检验项目均符合规定 All inspection items are in conformity with the specifications. | ||||
储存条件 Storage Condition | 干燥,避光,长期储存在-25℃~-15℃ Keep dry and away from light, long term storage at -25℃ to -15℃ |