产品介绍:
Dimetix瑞士品质激光测距传感器,远测量距离可达500米,典型精度达±1mm。可在-40至+60摄氏度的环境中正常工作。外壳为坚固的铝合金,防护等级达IP65,并支持多种串口及工业以太网接口,可在各种复杂的工业现场及户外使用。
产品参数:
产品类型
| DPE-10-500 | DPE-30-500 | DEN-10-500 | DEH-30-500 | DAN-10-150 | DAN-30-150 | DAE-10-050 | DBN-50-050 |
订货号
| 500630 | 500636 | 500637 | 500638 | 500632 | 500634 | 500633 | 500635 |
规格
| ||||||||
加反射板量程
| 0.5 —— 500m | 40 —— 150m | ||||||
自然表面量程
| 0.05——100m | 0.05——50m | ||||||
典型精度(2σ) | ±1mm | ±3mm | ±1mm | ±3mm | ±1mm | ±3mm | ±1mm | |
重复精度(2σ) | ±0.3mm | ±0.7mm | ±0.3mm | ±0.7mm | ±0.3mm | ±0.7mm | ±0.3mm | ±1.8mm |
工作温度范围 | -40 至 +60℃ | -10 至 +50℃ | -10 至 +60℃ | -10 至 +50℃ | -40 至 +60℃ | -10 至 +50℃ | ||
防护等级 | IP65 | |||||||
工作电压范围 | 12 —— 30V DC | |||||||
激光(红色可见光) | √ | |||||||
激光光斑大小(10m) | 7 x 3 mm2 | |||||||
激光光斑大小(50m) | 28 x 13 mm2 | |||||||
激光光斑大小(100m) | 55 x 30 mm2 | |||||||
尺寸(L×W×H) | 140 x 78 x 48 mm3 | |||||||
重量 | 350 g | |||||||
接口
| ||||||||
模拟量输出(0/4-20mA,可编程) | √ | / | √ | |||||
模拟量精度 | ± 0.1% | / | ± 0.1% | ± 0.1% | ||||
2数字量输出,可编程 | √ | / | √ | |||||
1数字量输出,可编程/错误显示 | √ | |||||||
1数字输入类型,可编程(不是DO1) | √ | |||||||
RS-232 | √ | |||||||
RS-422可编程ID | √ | |||||||
SSI | √ | |||||||
PROFINET(选购) | √ | |||||||
EtherNetIP(选购) | √ | |||||||
EtherCAT(选购) | √ | |||||||
连接方式 | ||||||||
接线端子 | √ | |||||||
自动模式下独立工作 | √ | |||||||
直接连接外部显示器 | √ | |||||||
触发功能 | √ |
应用场景:
金属工业、桥梁建筑、轨道铁路、水利安全、仓储物流、木厂、矿业等