【品 名】:注射级羟丙基倍他环糊精
【英 文 名】:Hydroxypropyl betadex injection grade
【质量标准】:USP/EP/CDE备案标准
【CAS No.】:128446-35-5
【DMF No.】:030168
【CEP No.】:CEP 2022-219-Rev00
【CDE 登记号 】:F20180001469
【 分 子 式】:C42H70-NO35(C3H7O)N
【 分 子 量】:1134.98+58n
【包装规格】:1千克/袋, 2千克/袋, 10千克/袋/桶,20千克/袋/桶
【储 存】:遮光,密闭保存
【检测标准】
品 名 | 羟丙基倍他环糊精(注射级) | ||
检验标准 | CDE备案标准 | USP | |
检测项目 | 指标 | 指标 | |
性 状 | 本品为白色或类白色的无定形或结晶性粉末。本品在水或丙二醇中极易溶解,在甲醇或乙醇中易溶,在丙酮中几乎不溶。 | 本品为白色或类白色的无定形或结晶性粉末。易溶于水和丙二醇。 | |
鉴别 | 化学 | 两液界面处即显紫色环 | / |
红外 | 本品的红外光吸收图谱应与对照品的图谱一致 | 与标准样品呈现相同的吸收带。 | |
酸碱度 | pH5.0~7.5 | / | |
溶液的澄清度与颜色 | 应澄清无色 | 1.0g/2ml水溶液澄清透明 | |
氯化物 | 不得过0.05% | / | |
电导率(20℃) | 不得过200μS/cm | ≤200µS/cm | |
有关物质 | 倍他环糊精 | 不得过0.5% | ≤1.5% |
1,2-丙二醇 | 不得过0.5% | ≤2.5% | |
其他单一杂质 | 不得过0.1% | ≤0.25% | |
其他杂质总和(除倍他环糊精与1,2-丙二醇外) | 不得过1.0% | ≤1.0% | |
环氧丙烷 | 不得过0.0001%。 | ≤0.0001% | |
水 分 | 不得过6.0% | ≤10.0% | |
炽灼残渣 | 不得过0.2% | / | |
重金属 | 不得过百万分之十 | / | |
羟丙氧基含量(按无水物计算) | 16.2%~45.1% | / | |
细菌内毒素 | 不得过0.02EU/mg | 根据制剂需要 | |
微生物限度 | 需氧菌总数不得过102cfu/g | ≤103cfu/g | |
霉菌和酵母菌总数不得过50cfu/g | ≤102cfu/g | ||
大肠埃希菌不得检出 | / | ||
沙门菌不得检出 | / |
【产品性能】
羟丙基倍他环糊精不仅水溶性好,而且生物活性也更为优越。作为一种优良的药用辅料,羟丙基倍他环糊精易溶于水,室温下溶解度可达75%(m/V)以上,当其浓度低于 40%时流动性好、不黏稠,对碱、热和光均稳定,且羟丙基倍他环糊精在人体内不累积,几乎不被分解代谢,而非胃肠道给药时,也可随尿液排出体外,安全性较高。
羟丙基倍他环糊精属于倍他环糊精的羟烷基化衍生物,使用羟丙基倍他环糊精包合眼用药物,不仅能提高药物的溶解度以及稳定性,增加角膜透过率,减少药物的刺激性,提高生物利用度。