今年,我国对欧盟医药贸易大幅增长,一季度对欧盟医药出口48.9亿美元,同比增长26.3%,高于美国、日本、印度等主要医药市场。
其中,原料药出口26亿美元,同比增长34.9%,创同期历史新高;西药制剂出口2.1亿美元,同比增长29.5%;医疗器械出口16.6亿美元,同比增长14.8%,对欧盟出口呈快速反弹式增长。
分析其主要原因,一是原料药价格上涨被客户接受,订单回升;二是从西药制剂和医疗器械对欧盟较快增长看,市场需求随经济向好仍有较大增长空间。浙江医药、厦门金达威、亿帆医药、联邦制药、凯莱英、千红生化、合全药业、天道医药等多家上市药企出口增幅超过,达到635%。
2018年一季度中国医药产品出口欧盟统计
商品名称 | 出口额(亿美元) | 同比(%) |
总计 | 48.88 | 26.31 |
中药类 | 1.84 | 16.02 |
提取物 | 1.37 | 21.66 |
中成药 | 0.02 | -47.00 |
中药材及饮片 | 0.25 | -7.71 |
保健品 | 0.21 | 30.76 |
西药类 | 30.41 | 34.37 |
西药原料 | 26.04 | 34.87 |
氨基酸及其衍生物 | 2.28 | 30.01 |
氨基糖苷类 | 0.08 | -38.56 |
大环内酯类 | 0.16 | -17.79 |
呼吸系统用药 | 0.01 | 20.53 |
磺胺类 | 0.03 | -2.42 |
激素类 | 1.22 | 56.94 |
解热镇痛药 | 0.27 | -14.91 |
林可霉素类 | 0.15 | 22.68 |
氯霉素类 | 0.12 | 8.88 |
**用药 | 0.03 | 90.50 |
其他抗感染类 | 0.88 | 25.44 |
其他西药原料 | 15.30 | 27.55 |
青霉素类 | 0.38 | 2.56 |
四环素类 | 0.37 | 16.35 |
头孢菌素类 | 0.30 | 5.68 |
维生素类 | 4.26 | 112.63 |
消化系统用药 | 0.02 | -8.40 |
心血管系统用药 | 0.04 | 35.82 |
中枢神经系统用药 | 0.13 | 11.66 |
西成药 | 2.08 | 29.51 |
激素类药品 | 0.31 | -21.86 |
其他抗感染药品 | 0.39 | 160.11 |
其他西成药品 | 1.20 | 36.84 |
青霉素类药品 | 0.05 | 39.24 |
头孢菌素类药品 | 0.10 | -15.44 |
维生素类药品 | 0.03 | -0.08 |
生化药 | 2.29 | 33.34 |
酶及辅酶 | 0.39 | 44.64 |
其他生化药 | 1.90 | 31.23 |
医疗器械类 | 16.62 | 14.84 |
医用敷料 | 4.55 | 5.98 |
一次性耗材 | 1.89 | 18.82 |
医院诊断与治疗 | 6.19 | 18.72 |
保健康复用品 | 3.52 | 14.64 |
口腔设备与材料 | 0.47 | 54.27 |
2018年一季度出口欧盟企业排名
1 | 浙江新和成股份有限公司 |
2 | 浙江华海药业股份有限公司 |
3 | 能特科技股份有限公司 |
4 | 浙江医药股份有限公司 |
5 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
6 | 齐鲁天和惠世制药有限公司 |
7 | 厦门金达威集团股份有限公司 |
8 | 通辽梅花生物科技有限公司 |
9 | 亿帆医药股份有限公司 |
10 | 石药集团 |
11 | 阿斯利康制药有限公司 |
12 | 联邦制药国际控股有限公司 |
13 | 苏州诺华制药科技有限公司 |
14 | 吉林凯莱英医药化学有限公司 |
15 | 常州千红生化制药有限公司 |
16 | 上海合全药业股份有限公司 |
17 | 深圳市天道医药有限公司 |
18 | 优利康听力技术(苏州)有限公司 |
19 | 莱芜泰禾生化有限公司 |
20 | 浙江永太科技股份有限公司 |
21 | 阿斯利康药业(中国)有限公司 |
22 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
今年5月,联合国贸发会(UNCTAD)发布有关分析报告,预计2018年欧盟经济将保持稳健增长,GDP预期增速为2.1%。报告指出,在银根宽松以及薪资水平趋于上涨的大环境下,随着可支配收入的提升、失业率的进一步下降,居民消费将继续成为欧盟经济增长的最重要引擎。此外,量宽政策也将对商业投资和建筑业发展构成支撑。这将为对欧盟的医药出口提供良好的市场需求环境。
此前,欧盟官方公报公布了欧盟委员会法令(EU)2017/1572,该法令已于2017年10月05日正式生效(公布后的第20日生效)。法令条款规定,现行版的GMP法令2003/94/EC将于2018年04月01日正式废止,并由新法令(EU)2017/1572所取代。
新法令(EU)2017/1572较旧法令2003/94/EC,主要变化如下:
删除对临床试验用药品的提及。(因欧盟委员会建立了适用于临床试验用药品的指令(EU)2017/1569,所以临床试验用药品需要从新的GMP指令中移除)。
删除了质量受权人;
范围包括了进口操作。
关键生产工序需要定期再验证。这刚好是附件15被持续工艺确认取代的内容。
其他的“新”的技术只是对现有技术的调整,如风险管理、生产企业和上市许可持有人之间的合同要求(除非这些内容与完全与GMP相同);文件管理章节新引入参考数据完整性,对电子数据进行保护防止非法访问;对于上市许可持有人要求需获取可能导致召回的相关信息;自检中增加了可能需要提出预防措施。
合作咨询
肖女士 021-33392297