【制药在线yhylwzwz.sbs】每周会进行免费在线采购配对活动,我们将每周征集采购需求,专属一对一客服,免费配对,全面提高买家采购效率!为供应商带来珍贵商机!
为了保证采购时效性,信息有效期 1 周。
若贵司可提供以下产品,请尽快电话或邮件告知我们——产品在列表中对应的“序号”或“名称”;我们会将采购的详细需求及客户的联系方式提供给您。
联系人:Freya
邮件:Freya.Yao@imsinoexpo.com
电话: 021-33392254
ID | 产品名称 | 数量 | 详细内容 | 省市地 | ||
1 | 臭氧分析仪 | 1 | AQMS-300臭氧分析仪 | 常州市 | ||
2 | UltraWAVE超级微波化学系统 | 1 | UltraWAVE,意大利Milestone | |||
3 | 不锈钢喷剂瓶 | 不锈钢喷剂瓶,10 14 17 ml ;装药用溶液 | 北京 | |||
4 | 不锈钢制备柱 | 规格2.0*30mm,需要找江苏省内的供应商 | 江苏省无锡市 | |||
5 | Manual Sealing machine | 参数表(图片) | 印度尼西亚 | |||
6 | mask | 6000000 | Tipe 1 2.000.000 pcs blue color 10/pc bag 50/pc color box 3000 pcs/ Tipe II 2.000.000 pcs blue color 10/pc bag 50/pc color box 3000 pcs/ IIR 2.000.000 pcs blue color 10/pc bag 50/pc color box 3000 pcs/ | Spain | ||
ID | 采购产品名称 | CAS号 | 细节描述 | 国家/地区 | 采购数量 | |
原料药 | 1 | Alcohols, C8-1O, ethers with polyethylene-polypropylene glycol monobenzyl ether | 68154-99-4 | Quantity:15.000 kgQuality Standards:Packing:DrumsPlace of Origin:Purity:Standard:Detailed Description: | Turkey | 15.000 kg |
2 | 1-phenoxypropan-2-amine | 35205-54-0 | Quantity:500kgQuality Standards:Reference standardsPacking:Minimum pakPlace of Origin:Any wherePurity:99%Standard:lab gradeDetailed Description:1-phenoxypropan-amine | India | 500kg | |
3 | 3,6-Pyridazinedione,1,2-dihydro-4-methyl- | 5754-18-7 | Quantity:5.0kgQuality Standards:+99Packing:5 kgPlace of Origin: msnPurity:99+Standard:Detailed Description: | India | 5.0kg | |
4 | activated carbon C3345 | Commercial activated carbon C3345 | India | 1 Metric Ton | ||
5 | tallow fatty acid | 61790-37-2 | Quantity: 150Quality Standards: Packing: Place of Origin: Purity: Standard: Detailed Description: | Iran (Islamic Republic of) | 150 Metric Ton | |
6 | Cyclohexanone,2-amino-2-(2-chlorophenyl)- | 35211-10-0 | Quantity:2 TonQuality Standards: yesPacking: 20KgPlace of Origin: chinese, India.Purity: 99%Standard: yesDetailed Description: We need information as son as posible. | Nicaragua | 2 Ton | |
7 | 4-(Trimethoxysilyl)butane-1,2-epoxide | 7335-84-4 | Quantity:30gQuality Standards: 98%Packing:-Place of Origin:-Purity:-Standard:-Detailed Description:- | China (Mainland) | 30g | |
8 | C.I. Vat Black 19 | 61725-95-9 | Quantity:1000Quality Standards: crude powder or press cakePacking:Place of Origin:Purity:Standard:Detailed Description: | China (Mainland) | 1000 | |
9 | (1) 2-Methyl-4-hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylic acid-1,1-dioxide | 88741-92-8 | Quantity:Quality Standards: Packing:Place of Origin:Purity:Standard:Detailed Description: (1) 2-Methyl-4-hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylic acid-1,1-dioxidecas no:- 88741-92-8(2) 2-Methyl-4-hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-1,1-dioxide-3-carboxylic acid ethyl estercas no:- 24683-26-9QTY: 25 gm, 100 gmPLEASE OFFER PRICE,COA,LEAD TIME | India | 1g | |
10 | Hexanoic acid,2-ethyl-, aluminum salt (3:1) | 3002-63-9 | Quantity:1kgQuality Standards:Packing:Place of Origin:Purity:Standard:Detailed Description: | China (Mainland) | 1kg | |
11 | Acetamide,N-[4-[(2-thiazolylamino)sulfonyl]phenyl]- | 127-76-4 | Quantity: 2 MTQuality Standards:pharmaPacking: 25 kg drumsPlace of Origin:chinaPurity:99 %Standard:Detailed Description:we require 2 MT every month.pl mail yr specs, a typical COA and pirice FOB China port | India | 2mt | |
12 | 4-Trifluoromethylphenol | 402-45-9 | Quantity: 1kgQuality Standards:Packing:Place of Origin: koreaPurity:Standard:Detailed Description: | Korea | 1kg | |
13 | Cyclohexanone,4-(trifluoromethyl)- | 75091-99-5 | Quantity: 1 kgQuality Standards:Packing:Place of Origin: KoreaPurity:Standard:Detailed Description: | Korea | 1kg | |
14 | PHMG 50% | 57028-96-3 | Quantity: 1TnQuality Standards: Industrial gradePacking:Place of Origin:Purity: 50%Standard:Detailed Description: Price FOB or CIF Buenos Aires (Argentina) | Afghanista | 1t | |
15 | sodium cyclamate NF-13 | We are a Procurement and a supply Agency , a company found in Kampala-Uganda working for a number of esteemed companies in the East region and South Africa we have a client who is in include urgent need of sodium cyclamate NF-13 100MT | UGANDA | 100MT | ||
16 | CEFTAZIDIME PENTAHYDRATE | CEFTAZIDIME PENTAHYDRATE | Pakistan | 50kg | ||
17 | ** | Hi hope you will be fine we are running pharmaceutical business at Pakistan we want to import 300kg ** is its available if it’s not available and you have the link then kindly recommend him . | 300kg | |||
18 | FLUCONAZOLE | Pls share us lowest best price along with COA of below product L/C at sight including C3% for Ziska Pharma. 1.FLUCONAZOLE ... 25Kg ... CPT Dhaka By Air | Bangladesh | 25Kg | ||
19 | 3-Chloro Propiophenone | We have a requirement for the below product; - 3-Chloro Propiophenone - Quantity : 6-10MT | India | 6-10MT | ||
20 | alloxan monohydrate | Pakistan | 1-2g | |||
21 | Theophyline (Anhdrous) | Kindly quote the rates for the products | India | 50kg | ||
22 | Serratiopeptidase (EC) | Kindly quote the rates for the products | India | 100kg | ||
23 | Rabeprazole Sodium | Kindly quote the rates for the products | India | 150Kg | ||
24 | Pioglitazone Hcl | Kindly quote the rates for the products | India | 15Kg | ||
25 | Phenylephrine Hcl | Kindly quote the rates for the products | India | 50Kg | ||
26 | Oxcetacaine IP | Kindly quote the rates for the products | India | 75kg | ||
27 | Nitazoxanide IP | Kindly quote the rates for the products | India | 100Kg | ||
28 | Nimesulide IP | Kindly quote the rates for the products | India | 500Kg | ||
29 | Metformin IP | Kindly quote the rates for the products | India | 6000Kg | ||
30 | Lidocaine HCL | Kindly quote the rates for the products | India | 50kg | ||
31 | Levofloxacin | Kindly quote the rates for the products | India | 300Kg | ||
32 | Itraconazole Powder | Kindly quote the rates for the products | India | 50kg | ||
33 | Guaifensin IP | Kindly quote the rates for the products | India | 450Kg | ||
34 | Glimepiride | Kindly quote the rates for the products | India | 10Kg | ||
35 | Gliclazide IP | Kindly quote the rates for the products | India | 150Kg | ||
36 | Famotidine IP | Kindly quote the rates for the products | India | 100kg | ||
37 | Doxylamine Succinate | Kindly quote the rates for the products | India | 5Kg | ||
38 | Doxycycline IP | Kindly quote the rates for the products | India | 100kg | ||
39 | Deflazacort IP | Kindly quote the rates for the products | India | 25Kg | ||
40 | Azithromycin | Kindly quote the rates for the products | India | 325Kg | ||
41 | Amoxycillin Plain Powder | Kindly quote the rates for the products | India | 500Kg | ||
42 | Amoxycillin Comp. | Kindly quote the rates for the products | India | 1000Kg | ||
43 | Amlodipine Besylate IP | Kindly quote the rates for the products | India | 50Kg | ||
44 | Mangosteen Powder Extract | Germany | MOQ | |||
45 | Vitamin D3 | Pakistan | 5kg | |||
46 | 苦鬼臼素 | 4******* | China | 50公斤 | ||
47 | 来那度胺中间体 | 827026-45-9 | 出口求购:来那度胺中间体CAS#827026-45-9,1公斤 | China | 1公斤 | |
48 | Garenoxacin/加雷沙星 | 194804-75-6 | 出口求购:10克 Garenoxacin/加雷沙星/194804-75-6 | China | 10克 | |
49 | 达比加群酯中间体 | 211914-50-0 | 出口求购:750克达比加群酯中间体 CAS#211914-50-0 | China | 750克 | |
50 | 达比加群酯中间体 | 1466608-48-9 | 出口求购:750克达比加群酯中间体 CAS#1466608-48-9 | China | 750克 | |
51 | 伯舒替尼 | 380843-75-4 | 出口,要有GMP site的 | China | ||
52 | 一水柠檬酸铁 | 2338-05-8 | 出口,要有GMP site的 | China | ||
53 | 对氯氢苄 | 需要氯化亚砜,对氯氢苄,乙醇胺,各询1吨 | China | 1吨 | ||
54 | Pigment Yellow #5 | 合成色素,用于食品里面着色,出口 | China | 4000kg | ||
55 | Pigment Red #40 | 合成色素,用于食品里面着色,出口 | China | 2500kg | ||
56 | Pigment Blue #1 | 合成色素,用于食品里面着色,出口 | China | 200kg | ||
57 | Pigment Blue #2 | 合成色素,用于食品里面着色,出口 | China | 500kg | ||
58 | 盐酸地布卡因 | 61-12-1 | 出口 | China | 50kg |
合作咨询
肖女士 021-33392297 Kelly.Xiao@imsinoexpo.com