【制药在线yhylwzwz.sbs】每周会进行免费在线采购配对活动,我们将每周征集采购需求,专属一对一客服,免费配对,全面提高买家采购效率!为供应商带来珍贵商机!
为了保证采购时效性,信息有效期 1 周。
若贵司可提供以下产品,请尽快电话或邮件告知我们——产品在列表中对应的“序号”或“名称”;我们会将采购的详细需求及客户的联系方式提供给您。
联系人:Freya
邮件:Freya.Yao@imsinoexpo.com
电话: 021-33392254
ID | 产品名称 | 数量 | 更新时间 | 详细内容 | 省市地 | |
设备类 | 1 | 无损密封试验仪 | 1 | 3/23/2020 | 适用于包装袋、瓶、管、罐、盒等的密封试验,适用于泡罩包装、半硬或硬包装如玻璃药瓶的最小泄漏点和针孔的检测。亦可进行经跌落、耐压试验后的试样的密封性能测试。 | 四川省 成都 |
2 | 红外线温度传感器 | 1 | 3/19/2020 | 型号:TS318-1B0814、TS318-11C55,功能符合可国产代替,合适还有后续采购 | 深圳市 | |
3 | 土壤酸碱度计 | 1 | 3/23/2020 | 求购土壤酸碱度计DM-15日本进口,请尽快联系我。 | 厦门市 | |
4 | 快速微粒频谱仪 | 1 | 2020-03-23 | 求购快速微粒频谱仪 Cambustion DMS500,请回复。 | 广州市 | |
5 | 地下水流向流速仪 | 1 | 2020-03-23 | 咨询地下水流向流速仪,请联系我。 | 延安市 | |
6 | 朗威DisLab传感器 | 5 | 3/23/2020 | 教师演示实验用 | 北京市 | |
7 | 电容器充放电演示仪 | 3 | 3/23/2020 | 带有可见电流、电压变化的传感器 | 北京市 | |
8 | 平抛运动量化分解仪 | 3 | 3/23/2020 | 水平、竖直、平抛同时 | 北京市 | |
9 | 优利德数字示波器 | 3 | 3/23/2020 | UTD2202cm,200Mhz | 北京市 | |
10 | 全反射演示仪 | 20 | 3/23/2020 | 全反射演示仪(半圆形玻璃砖) | 北京市 | |
11 | 气动立式磨床 | 100 | 3/24/2020 | 型号 SD100-A,高质量,需要100件,500件,1000件。 | 宁波市 |
ID | 采购产品名称 | CAS号 | 采购数量 | 细节描述 | 更新时间 | 国家/地区 | |
原料药 | 1 | Pazaopqnib Hcl | 108 Kgs | Pazaopqnib Hcl | 3/16/2020 | 中国香港 | |
2 | Sorafenib Tosilate | 50 Kgs | Sorafenib Tosilate | 3/16/2020 | 中国香港 | ||
3 | Roxitromicin | 189 Kgs | Roxitromicin | 3/16/2020 | 中国香港 | ||
4 | Tiaprofenic acid | 33005-95-7 | 450 Kgs | Tiaprofenic acid | 3/16/2020 | 中国香港 | |
5 | pazapanib Hcl | 108 kgs | pazapanib Hcl | 3/16/2020 | 中国香港 | ||
6 | Tioconazol | 45 Kgs | Tioconazol | 3/16/2020 | 中国香港 | ||
7 | Azithromycin | 83905-01-5 | 450kg | Azithromycin | 3/17/2020 | India | |
8 | Cefpodoxime Proxetil (Compacted) | 100kg | Cefpodoxime Proxetil (Compacted) | 3/17/2020 | India | ||
9 | Cefuroxime Axetil | 150kg | Cefuroxime Axetil | 3/17/2020 | India | ||
10 | Deflazacort | 20kg | Deflazacort | 3/17/2020 | India | ||
11 | Dicyclomine | 200kg | Dicyclomine | 3/17/2020 | India | ||
12 | Etizolam | 300kg | Etizolam | 3/17/2020 | India | ||
13 | Fenofibrate Bp | 50kg | Fenofibrate Bp | 3/17/2020 | India | ||
14 | Fluorouracil Ip | 5kg | Fluorouracil Ip | 3/17/2020 | India | ||
15 | Gabapentin | 200kg | Gabapentin | 3/17/2020 | India | ||
16 | Glucosamine Sulphate Potassium Usp | 200kg | Glucosamine Sulphate Potassium Usp | 3/17/2020 | India | ||
17 | Guaifensin | 1000kg | Guaifensin | 3/17/2020 | India | ||
18 | Levocetrizine Hcl | 150kg | Levocetrizine Hcl | 3/17/2020 | India | ||
19 | Mefenamic Acid | 1000kg | Mefenamic Acid | 3/17/2020 | India | ||
20 | Nimesulide | 600kg | Nimesulide | 3/17/2020 | India | ||
21 | Propranolol Hcl | 50kg | Propranolol Hcl | 3/17/2020 | India | ||
22 | Rosuvastatin Calcium | 50kg | Rosuvastatin Calcium | 3/17/2020 | India | ||
23 | Tolnafate | 20kg | Tolnafate | 3/17/2020 | India | ||
24 | Clarithromycin Taste Masked Granules | 636kg | Hope you are well. Thanks for you email. Please find the attached file of all products and amounts required. If however you require any further Information with regards these products, please do not hesitate to contact me. | 3/18/2020 | UK | ||
25 | Diacerein Inn | 396kg | Hope you are well. Thanks for you email. Please find the attached file of all products and amounts required. If however you require any further Information with regards these products, please do not hesitate to contact me. | 3/18/2020 | UK | ||
26 | Domperidone Maleate Bp | 99497-03-7 | 5280kg | Hope you are well. Thanks for you email. Please find the attached file of all products and amounts required. If however you require any further Information with regards these products, please do not hesitate to contact me. | 3/18/2020 | UK | |
27 | Flucloxacillin Sodium Sterile | 456kg | Hope you are well. Thanks for you email. Please find the attached file of all products and amounts required. If however you require any further Information with regards these products, please do not hesitate to contact me. | 3/18/2020 | UK | ||
28 | Fluconazole (tablet Grade) Bp | 86386-73-4 | 516kg | Hope you are well. Thanks for you email. Please find the attached file of all products and amounts required. If however you require any further Information with regards these products, please do not hesitate to contact me. | 3/18/2020 | UK | |
29 | Ibrufen (Suspension Gr.) | 5160kg | Hope you are well. Thanks for you email. Please find the attached file of all products and amounts required. If however you require any further Information with regards these products, please do not hesitate to contact me. | 3/18/2020 | UK | ||
30 | Magaldrate Usp | 74978-16-8 | 33648kg | Hope you are well. Thanks for you email. Please find the attached file of all products and amounts required. If however you require any further Information with regards these products, please do not hesitate to contact me. | 3/18/2020 | UK | |
31 | Nalidixic Acid | 389-08-2 | 2484kg | Hope you are well. Thanks for you email. Please find the attached file of all products and amounts required. If however you require any further Information with regards these products, please do not hesitate to contact me. | 3/18/2020 | UK | |
32 | Rabeprazole Sodium Inn | 117976-90-6 | 708kg | Hope you are well. Thanks for you email. Please find the attached file of all products and amounts required. If however you require any further Information with regards these products, please do not hesitate to contact me. | 3/18/2020 | UK | |
33 | Sulfamethoxazole (Susp. Gr) | 723-46-6 | 6912kg | Hope you are well. Thanks for you email. Please find the attached file of all products and amounts required. If however you require any further Information with regards these products, please do not hesitate to contact me. | 3/18/2020 | UK | |
34 | Tetracycline Hcl | 64-75-5 | 1848kg | Hope you are well. Thanks for you email. Please find the attached file of all products and amounts required. If however you require any further Information with regards these products, please do not hesitate to contact me. | 3/18/2020 | UK | |
35 | levomepromazine | 60-99-1 | 100kg | We are a procurement company, based in Florida - USA, serving clients in Latin America, both South and Central America. One of our clients, a well known medium size laboratory in Argentina, has asked us to source for them the following: - 100kg. of levomepromazine Please send all relevant information, including price, incoterms, availability, and certifications of your product. | 3/17/2020 | Argentina | |
36 | Inj. | I am CEO of BIZ PHARMACEUTICALS PVT LTD, LAHORE, PAKISTAN. I want to purchase Inj. OVIGIL 5000 IU for my company in Pakistan. Kindly Send me Quotation. | 3/19/2020 | ||||
37 | Lianhua Qingwen Capsules | Hello, i was wondering if you supply (Lianhua Qingwen Capsules) If so can you explain how they are to be used and how much £ they cost per item. Do they treat Coronavirus ( COVID-19) | 3/21/2020 | ||||
38 | 四氟对苯二甲酸 | 652-36-8 | 1吨 | 交货期 | 3/18/2020 | China | |
39 | MonomehYpo 90% SP | 5000 Lt | The quantity in the first order after registration can be 5000 Lt of each product in 100ml, 250ml and 500ml. For example 2000Lt in 100ml, 2000Lt in 250ml and 1000Lt in 500ml. The first order will be trial order. After that if the products are with good quality, our quantities will be increased. It can reach to 10000Lt of each product.The destination will be Aden port - Yemen.Now the most important thing is to help us to find producer company which have factory to produce these products and have ICAMA certificates for these products. | 3/23/2020 | Yeme | ||
40 | 5-bromo-1-(2-hydroxyethoxymethyl)pyrimidine-2,4-dione | 78097-11-7 | 5 Gram | Quantity: Quality Standards: Packing: Place of Origin: Purity: >97%Standard: Detailed Description: | 3/23/2020 | China (Mainland) | |
41 | Syn-Propanethial-S-oxide | 32157-29-2 | 1000 | Quantity:1000Quality Standards: PH 4 - PH 6Packing:5 liter CapsulePlace of Origin:Purity:Standard:Detailed Description:Number of 1000 products of syn-propanethial-s-oxide with different pH in 5 liter capsules according to the following details:1 - 200 capsules with 5 liters volume at pH 42 - 200 capsules with 5 liters volume at pH 4.53 - 200 capsules with 5 liters volume at pH 54 - 200 capsules with 5 liters volume at pH 5.55 - 200 capsules with 5 liters volume at pH 6 | 3/23/2020 | Iran (Islamic Republic of) | |
42 | Aburex zk2 | 20 gallon | Quantity:20 gallonQuality Standards:Packing:Place of Origin:Purity:Standard:Detailed Description: | 3/23/2020 | India | ||
43 | Arsenopyrite (FeAsS)(9CI) | 1303-18-0 | 0.5lb | Quantity:1/2 lbQuality Standards: 90% or purer Packing: anyPlace of Origin: anyPurity: 90% or purerStandard: Detailed Description: Powder | 3/20/2020 | United State | |
44 | Extract prostate | 50kg | Extract prostate (animal or plant origin), 50 kgGrade: USP/BP/EP/JP/CP/IP Country of origin: USA, Canada, India, China, CIS any of country of the world.Delivery: by air cargo.Destination: Uzbekistan, Tashkent.Will await your kindly soonest feedback (quotation and COAs)! | 3/20/2020 | Uzbekista | ||
45 | Fluocortolone hexanoate | 303-40-2 | 50kg | Fluocortolone hexanoate, CAS 303-40-2, PubChem CID:20054915, quantity 50 kgGrade: USP/BP/EP/JP/CP/IP Country of origin: USA, Canada, India, China, CIS any of country of the world.Delivery: by air cargo.Destination: Uzbekistan, Tashkent.Will await your kindly soonest feedback (quotation and COAs)! | 3/20/2020 | Uzbekista | |
46 | Fluocortolone pivalate | 29205-06-9 | 50kg | Fluocortolone pivalate, CAS CAS Number: 29205-06-9, PubChem CID:119871, quantity 50 kgGrade: USP/BP/EP/JP/CP/IP Country of origin: USA, Canada, India, China, CIS any of country of the world.Delivery: by air cargo.Destination: Uzbekistan, Tashkent.Will await your kindly soonest feedback (quotation and COAs)! | 3/20/2020 | Uzbekista | |
47 | Enisamium iodide (amizon) | 201349-37-3 | 100kg | Enisamium iodide (amizon), CAS 201349-37-3, PubChem CID:10089466, quantity 100 kgGrade: USP/BP/EP/JP/CP/IP Country of origin: USA, Canada, India, China, CIS any of country of the world.Delivery: by air cargo.Destination: Uzbekistan, Tashkent.Will await your kindly soonest feedback (quotation and COAs)! | 3/20/2020 | Uzbekista | |
48 | Prenoxdiazine hydrochloride | 100kg | Prenoxdiazine hydrochloride (libexin), CAS 982-43-4, PubChem CID 120508 quantity 100 kgGrade: USP/BP/EP/JP/CP/IP Country of origin: USA, Canada, India, China, CIS any of country of the world.Delivery: by air cargo.Destination: Uzbekistan, Tashkent.Will await your kindly soonest feedback (quotation and COAs)! | 3/20/2020 | Uzbekista | ||
49 | D-erythro-Pentonic acid, 2-deoxy-2,2-difluoro-, 纬-lactone | 95058-77-8 | 5g | Quantity: 5gmQuality Standards:Packing: 5gm x 1Place of Origin:Purity: 95%Standard:Detailed Description: | 3/20/2020 | India | |
50 | cation surface sizing | 1g | I am finding a cation surface sizing that can use effectively without alum. | 3/18/2020 | Vietnam |
合作咨询
肖女士 021-33392297 Kelly.Xiao@imsinoexpo.com